Moldávia 🇲🇩
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Esta é a página de Moldávia código postal. Esta página inclui o seguinte conteúdo: Método de Código, Exemplo de Envelope e Formato de Endereço, o modo de escrever o código postal corretamente, link de referência para consultas de código postal.
Exemplo de Envelope
Coding method
Moldova utiliza quatro dígitos códigos postais. Endereço Moldova podem ser identificados por prefixando os códigos postais com "MD".eg:
MD-2012
Os dois primeiros dígitos representam a área de roteamento e de código, os dois últimos dígitos representam o código de escritório e de distribuição.
formato de endereço
CUCU VASILE STR. EMINESCU, NR. 25/1, AP. 14 MD-2012 CHISINAU REPUBLIC OF MOLDOVA
Zip Lista de Código
região 1 | região 2 | Cidade | CEP |
Anenii Noi | Albiniţa | 6501 | |
Albiniţa | 6531 | ||
Anenii Noi | 6501 | ||
Balmaz | 6537 | ||
Batîc | 6516 | ||
Beriozchi | 6501 | ||
Botnăreşti | 6511 | ||
Botnăreştii Noi | 6511 | ||
Bulboaca | 6512 | ||
Calfa | 6513 | ||
Calfa Noua | 6513 | ||
Calfa Nouă | 6513 | ||
Chetrosu | 6514 | ||
Chirca | 6515 | ||
Ciobanovca | 6516 | ||
Cobusca Noua | 6517 | ||
Cobusca Nouă | 6517 | ||
Cobusca Veche | 6518 | ||
Creţoaia | 6519 | ||
Delacău | 6520 | ||
Floreni | 6521 | ||
Floreşti | 6518 | ||
Geamăna | 6522 | ||
Gura Bîcului | 6523 | ||
Hîrbovăţ | 6524 | ||
Hîrbovăţul Nou | 6501 | ||
Larga | 7722 | ||
Maximovca | 6525 | ||
Mereni | 6526 | ||
Merenii Noi | 6527 | ||
Mirnoe | 6537 | ||
Nicolaevca | 7723 | ||
Ochiul Roş | 7724 | ||
Petrovca | 6526 | ||
Picus | 7722 | ||
Puhăceni | 6529 | ||
Roşcani | 6530 | ||
Ruseni | 6531 | ||
Salcia | 6511 | ||
Şerpeni | 6534 | ||
Socoleni | 6532 | ||
Speia | 6533 | ||
Teliţa | 6535 | ||
Teliţa Nouă | 6535 | ||
Tînţăreni | 6538 | ||
Ţînţăreni | 6538 | ||
Todireşti | 6536 | ||
Troiţa Nouă | 6537 | ||
Varniţa | 6530 | ||
Zolotievca | 7723 | ||
Bălţi | Bălţi | 3100 | |
Bălţi | 3101 | ||
Bălţi | 3102 | ||
Bălţi | 3105 | ||
Bălţi | 3106 | ||
Bălţi | 3107 | ||
Bălţi | 3110 | ||
Bălţi | 3111 | ||
Bălţi | 3112 | ||
Bălţi | 3114 | ||
Bălţi | 3118 | ||
Bălţi | 3121 | ||
Bălţi | 3123 | ||
Bălţi | 3128 | ||
Bălţi | 3129 | ||
Elizaveta | 3151 | ||
Sadovoe | 4930 | ||
Basarabeasca | Abaclia | 6711 | |
Basarabeasca | 6701 | ||
Basarabeasca | 6702 | ||
Başcalia | 6712 | ||
Bogdanovca | 6715 | ||
Carabetovca | 6713 | ||
Carabiber | 6715 | ||
Iordanovca | 6714 | ||
Iserlia | 6715 | ||
Ivanovca | 6715 | ||
Sadaclia | 6716 | ||
Troiţcoe | 6717 | ||
Briceni | Balasineşti | 4711 | |
Bălcăuţi | 4712 | ||
Beleavinţi | 4725 | ||
Berlinţi | 4713 | ||
Bezeda | 4714 | ||
Bocicăuţi | 4712 | ||
Bogdăneşti | 4715 | ||
Briceni | 4701 | ||
Bulboaca | 4716 | ||
Caracuşenii Noi | 4717 | ||
Caracuşenii Vechi | 4718 | ||
Chirilovca | 4729 | ||
Colicăuţi | 4719 | ||
Corjeuţi | 4720 | ||
Coteala | 4721 | ||
Cotiujeni | 4722 | ||
Criva | 4723 | ||
Drepcăuţi | 4724 | ||
Ghilavăţ | 4725 | ||
Grimăncăuţi | 4726 | ||
Grimeşti | 4715 | ||
Grozniţa | 4727 | ||
Halahora de Jos | 4728 | ||
Halahora de Sus | 4729 | ||
Hlina | 4730 | ||
Larga | 4731 | ||
Lipcani | 4706 | ||
Mărcăuţi | 4732 | ||
Mărcăuţii Noi | 4732 | ||
Medveja | 4733 | ||
Mihăileni | 4734 | ||
Pavlovca | 4731 | ||
Pererîta | 4735 | ||
Şirăuţi | 4736 | ||
Slobozia-Medveja | 4733 | ||
Slobozia-Şirăuţi | 4737 | ||
Tabani | 4738 | ||
Teţcani | 4739 | ||
Trebisăuţi | 4740 | ||
Trestieni | 4741 | ||
Cahul | Alexandrfeld | 5314 | |
Alexandru Ioan Cuza | 5311 | ||
Andruşul de Jos | 3911 | ||
Andruşul de Sus | 3912 | ||
Badicul Moldovenesc | 3913 | ||
Baurci-Moldoveni | 3914 | ||
Biruinţa | 7415 | ||
Borceag | 7415 | ||
Brînza | 5312 | ||
Bucuria | 3915 | ||
Burlăceni | 5313 | ||
Burlacu | 3916 | ||
Cahul | 3901 | ||
Cahul | 3905 | ||
Cahul | 3907 | ||
Cahul | 3909 | ||
Chioselia Mare | 3934 | ||
Chircani | 3919 | ||
Cîmpeni | 5314 | ||
Cîşliţa-Prut | 5315 | ||
Colibaşi | 5316 | ||
Cotihana | 3917 | ||
Crihana Veche | 3918 | ||
Cucoara | 3919 | ||
Doina | 7323 | ||
Frumuşica | 3934 | ||
Găvănoasa | 5317 | ||
Gibani | 3914 | ||
Giurgiuleşti | 5318 | ||
Greceni | 5313 | ||
Huluboaia | 3920 | ||
Hutulu | 3922 | ||
Iasnaia Poleana | 7323 | ||
Iujnoe | 5319 | ||
Larga Nouă | 3921 | ||
Larga Veche | 3921 | ||
Lebedenco | 3922 | ||
Lopaţica | 3923 | ||
Lopăţica | 3923 | ||
Luceşti | 3924 | ||
Manta | 3925 | ||
Moscovei | 3926 | ||
Nicolaevca | 5317 | ||
Paicu | 3933 | ||
Paşcani | 3934 | ||
Pelinei | 3927 | ||
Roşu | 3928 | ||
Sătuc | 3927 | ||
Slobozia Mare | 5320 | ||
Spicoasa | 3916 | ||
Taraclia de Salcie | 3929 | ||
Tartaul de Salcie | 3930 | ||
Tătăreşti | 3931 | ||
Treteşti | 3933 | ||
Trifeştii Noi | 3926 | ||
Tudoreşti | 3930 | ||
Ursoaia | 3932 | ||
Vadul Lui Isac | 5321 | ||
Văleni | 5322 | ||
Vladimirovca | 5323 | ||
Zîrneşti | 3933 | ||
Călăraşi | Bahmut | 4411 | |
Bahmut | 4412 | ||
Bahu | 4413 | ||
Bălcineţ | 4441 | ||
Bravicea | 4414 | ||
Buda | 4415 | ||
Bularda | 4418 | ||
Căbăieşti | 4416 | ||
Călăraşi | 4401 | ||
Călăraşi | 4402 | ||
Călăraşi | 4403 | ||
Călăraşi | 4404 | ||
Codru Sanatorii | 4417 | ||
Dereneu | 4418 | ||
Duma | 4418 | ||
Frumoasa | 4419 | ||
Hîrbovăţ | 4422 | ||
Hîrjauca | 4421 | ||
Hîrjăuca | 4421 | ||
Hirova | 4420 | ||
Hogineşti | 4423 | ||
Horodişte | 4424 | ||
Leordoaia | 4421 | ||
Meleşeni | 4425 | ||
Mîndra | 4426 | ||
Nişcani | 4427 | ||
Novaci | 4428 | ||
Onişcani | 4429 | ||
Oricova | 4403 | ||
Palanca | 4421 | ||
Parcani | 4434 | ||
Păuleşti | 4430 | ||
Peticeni | 4431 | ||
Pîrjolteni | 4433 | ||
Pituşca | 4432 | ||
Podul Lung | 4438 | ||
Răciula | 4434 | ||
Răciula | 4435 | ||
Rădeni | 4435 | ||
Rassvet | 4435 | ||
Sadova | 4436 | ||
Săseni | 4437 | ||
Schinoasa | 4441 | ||
Seliştea Nouă | 4401 | ||
Sipoteni | 4438 | ||
Sverida | 4422 | ||
Temeleuţi | 4439 | ||
Ţibirica | 4440 | ||
Tuzara | 4401 | ||
Ursari | 4415 | ||
Vălcineţ | 4441 | ||
Vărzăreştii Noi | 4442 | ||
Vătămăneasca | 4403 | ||
Cantemir | Acui | 7311 | |
Alexandrovca | 7337 | ||
Antoneşti | 7312 | ||
Antononovca | 7312 | ||
Baimaclia | 7313 | ||
Bobocica | 7324 | ||
Cania | 7314 | ||
Cantemir | 7301 | ||
Capaclia | 7315 | ||
Chioselia | 7316 | ||
Cîietu | 7317 | ||
Ciobalaccia | 7318 | ||
Cîrpeşti | 7319 | ||
Cîşla | 7320 | ||
Cociulia | 7321 | ||
Constantineşti | 7333 | ||
Constantinovca | 7326 | ||
Coştangalia | 7322 | ||
Crăciun | 7329 | ||
Dimitrova | 7317 | ||
Enichioi | 7324 | ||
Flocoasa | 7318 | ||
Floricica | 7324 | ||
Ghioltosu | 7325 | ||
Goteşti | 7326 | ||
Hănăseni | 7339 | ||
Haragîş | 7327 | ||
Hîrtop | 7337 | ||
Iepureni | 7314 | ||
Lărguţa | 7328 | ||
Leca | 7312 | ||
Lingura | 7329 | ||
Pleşeni | 7330 | ||
Plopi | 7331 | ||
Popovca | 7329 | ||
Porumbeşti | 7332 | ||
Rumeanţev | 7333 | ||
Sadîc | 7344 | ||
Şamalia | 7336 | ||
Samalia | 7336 | ||
Sofranovca | 7320 | ||
Şofranovca | 7320 | ||
Stoianovca | 7335 | ||
Suhat | 7313 | ||
Suhat | 7320 | ||
Taraclia | 7337 | ||
Taraclia | 7344 | ||
Taracliica | 7344 | ||
Ţărăncuţa | 7316 | ||
Tartaul | 7338 | ||
Tătărăşeni | 7339 | ||
Ţiganca | 7341 | ||
Ţiganca Nouă | 7341 | ||
Toceni | 7340 | ||
Ţolica | 7324 | ||
Tolica | 7324 | ||
Victorovca | 7318 | ||
Vîlcele | 7340 | ||
Vîlcele | 7343 | ||
Visineşti | 7342 | ||
Vişniovca | 7342 | ||
Căuşeni | Baccealia | 4311 | |
Baimaclia | 7711 | ||
Baurci | 7714 | ||
Căinari | 7701 | ||
Căinari | 7702 | ||
Căinari Gara | 7702 | ||
Căuşeni | 4301 | ||
Căuşeni | 4302 | ||
Căuşeni | 4303 | ||
Căuşeni | 4304 | ||
Chircăeşti | 4312 | ||
Chircăeştii Noi | 7714 | ||
Cîrnăţeni | 4313 | ||
Cîrnăţenii Noi | 7717 | ||
Ciufleşti | 7716 | ||
Constantinovca | 7719 | ||
Coşcalia | 7720 | ||
Fîrlădeni | 4314 | ||
Fîrlădenii Noi | 4315 | ||
Florica | 7726 | ||
Gîsca | 4316 | ||
Gîsca | 4317 | ||
Grădiniţa | 4221 | ||
Grigorievca | 4318 | ||
Hagimus | 4319 | ||
Leuntea | 4223 | ||
Marianca de Sus | 4329 | ||
Opaci | 4320 | ||
Pervomaisc | 7725 | ||
Plop | 7726 | ||
Plop-Ştiubei | 4321 | ||
Săiţi | 4322 | ||
Sălcuţa | 4323 | ||
Sălcuţa Nouă | 7717 | ||
Ştefăneşti | 4325 | ||
Surchiceni | 7729 | ||
Tănătari | 4324 | ||
Tănătarii Noi | 4325 | ||
Taraclia | 7730 | ||
Tocuz | 4326 | ||
Tricolici | 4311 | ||
Ucrainca | 4327 | ||
Ursoaia | 4328 | ||
Ursoaia Nouă | 4325 | ||
Valea Verde | 4223 | ||
Zaim | 4329 | ||
Zviozdocica | 4327 | ||
Chişinău | Băcioi | 6812 | |
Bîc | 2081 | ||
Brăila | 6812 | ||
Bubuieci | 2081 | ||
Budeşti | 4814 | ||
Buneţi | 2092 | ||
Ceroborta | 2085 | ||
Cheltuitori | 2092 | ||
Chişinău | 2000 | ||
Chisinău | 2000 | ||
Chişinău | 2001 | ||
Chişinău | 2002 | ||
Chişinău | 2003 | ||
Chişinău | 2004 | ||
Chişinău | 2005 | ||
Chişinău | 2008 | ||
Chişinău | 2009 | ||
Chişinău | 2011 | ||
Chişinău | 2012 | ||
Chişinău | 2015 | ||
Chişinău | 2017 | ||
Chişinău | 2019 | ||
Chişinău | 2020 | ||
Chişinău | 2021 | ||
Chişinău | 2023 | ||
Chişinău | 2024 | ||
Chişinău | 2025 | ||
Chişinău | 2026 | ||
Chişinău | 2028 | ||
Chişinău | 2029 | ||
Chişinău | 2032 | ||
Chişinău | 2033 | ||
Chişinău | 2038 | ||
Chişinău | 2043 | ||
Chişinău | 2044 | ||
Chişinău | 2045 | ||
Chişinău | 2049 | ||
Chişinău | 2051 | ||
Chişinău | 2055 | ||
Chişinău | 2059 | ||
Chişinău | 2060 | ||
Chişinău | 2062 | ||
Chişinău | 2064 | ||
Chişinău | 2068 | ||
Chişinău | 2069 | ||
Chişinău | 2070 | ||
Chişinău | 2071 | ||
Chişinău | 2072 | ||
Chişinău | 2073 | ||
Chisinău | 2075 | ||
Chişinău | 2075 | ||
Ciorescu | 2089 | ||
Codru | 2011 | ||
Coloniţa | 2082 | ||
Condriţa | 2083 | ||
Cricova | 2084 | ||
Cruzeşti | 2085 | ||
Dobrogea | 2086 | ||
Dumbrava | 3733 | ||
Durleşti | 2003 | ||
Făureşti | 2089 | ||
Frumuşica | 6812 | ||
Ghidighici | 2088 | ||
Goian | 2089 | ||
Goianul Nou | 2089 | ||
Goianul Nou | 4823 | ||
Grătieşti | 2093 | ||
Hulboaca | 2093 | ||
Humuleşti | 2081 | ||
Revaca | 2091 | ||
Sîngera | 2091 | ||
Stăuceni | 4839 | ||
Străisteni | 6812 | ||
Togatin | 2092 | ||
Truşeni | 3733 | ||
Vadul Lui Vodă | 2046 | ||
Văduleni | 4814 | ||
Vatra | 2055 | ||
Cimişlia | Albina | 4111 | |
Artimonovca | 4123 | ||
Batîr | 7712 | ||
Bogdanovca Nouă | 4112 | ||
Bogdanovca Noua | 4112 | ||
Bogdanovca Veche | 4112 | ||
Cenac | 4113 | ||
Cimişlia | 4101 | ||
Ciucur-Mingir | 4114 | ||
Codreni | 7718 | ||
Coştangalia | 4115 | ||
Dimitrovca | 4101 | ||
Dimitrovca | 4131 | ||
Ecaterinovca | 4116 | ||
Fetiţa | 4111 | ||
Gradişte | 4117 | ||
Gura Galbenei | 4118 | ||
Hîrtop | 4119 | ||
Ialpug | 4119 | ||
Ialpujeni | 4120 | ||
Iurievca | 4121 | ||
Ivanovca Nouă | 4122 | ||
Ivanovca Nouă | 4125 | ||
Javgur | 4123 | ||
Lipoveni | 4124 | ||
Marienfeld | 4120 | ||
Maximeni | 4123 | ||
Mereni | 4111 | ||
Mereni | 4133 | ||
Mihailovca | 4125 | ||
Munteni | 4124 | ||
Porumbrei | 4126 | ||
Prisaca | 4119 | ||
Sagaidac | 4127 | ||
Sagaidacul Nou | 4126 | ||
Sagaidacul Nou | 7718 | ||
Satul Nou | 4128 | ||
Schinoşica | 4124 | ||
Selemet | 4129 | ||
Suric | 4130 | ||
Topala | 4131 | ||
Valea Perjei | 4132 | ||
Zloţi | 7718 | ||
Criuleni | Bălăbăneşti | 4811 | |
Bălăşeşti | 4836 | ||
Bălţata | 4812 | ||
Bălţata de Sus | 4812 | ||
Boşcana | 4813 | ||
Chetroasa | 4816 | ||
Cimişeni | 4815 | ||
Ciopleni | 4816 | ||
Corjova | 4817 | ||
Coşerniţa | 4818 | ||
Criuleni | 4801 | ||
Cruglic | 4819 | ||
Dolinnoe | 4820 | ||
Drăsliceni | 4821 | ||
Dubăsarii Vechi | 4822 | ||
Hîrtopul Mare | 4824 | ||
Hîrtopul Mic | 4825 | ||
Hruşova | 4816 | ||
Işnovăţ | 4826 | ||
Izbişte | 4827 | ||
Jevreni | 4828 | ||
Logăneşti | 4835 | ||
Măgdăceşti | 4829 | ||
Mălăieşti | 4811 | ||
Mălăieştii Noi | 4811 | ||
Mărcăuţi | 4575 | ||
Mărdăreuca | 4813 | ||
Maşcăuţi | 4830 | ||
Micleşti | 4831 | ||
Molovata | 4577 | ||
Molovata Nouă | 4576 | ||
Ohrincea | 4832 | ||
Oniţcani | 4833 | ||
Oxentea | 4578 | ||
Paşcani | 4834 | ||
Pîrîta | 4579 | ||
Porumbeni | 4829 | ||
Răculeşti | 4836 | ||
Ratuş | 4835 | ||
Rîşcova | 4837 | ||
Sagaidac | 4812 | ||
Sagaidacul de Sus | 4812 | ||
Slobozia-Duşca | 4838 | ||
Steţcani | 4840 | ||
Ustia | 4580 | ||
Valea Coloniţei | 4820 | ||
Valea Satului | 4820 | ||
Zăicana | 4841 | ||
Zolonceni | 4801 | ||
Donduşeni | Arioneşti | 5111 | |
Baraboi | 5112 | ||
Boroseni | 5121 | ||
Braicău | 5113 | ||
Briceni | 5114 | ||
Briceva | 5115 | ||
Caraiman | 5123 | ||
Cernoleuca | 5116 | ||
Climăuţi | 5117 | ||
Codrenii Noi | 5118 | ||
Corbu | 5119 | ||
Crişcăuţi | 5120 | ||
Donduşeni | 5101 | ||
Donduşeni | 5102 | ||
Donduşeni | 5106 | ||
Dragalina | 5127 | ||
Elenovca | 5115 | ||
Elizavetovca | 5121 | ||
Frasin | 5123 | ||
Horodişte | 5124 | ||
Moşana | 5127 | ||
Octeabrscoe | 5127 | ||
Pivniceni | 5129 | ||
Plop | 5130 | ||
Pocrovca | 5131 | ||
Rediul Mare | 5132 | ||
Scăieni | 5134 | ||
Sudarca | 5136 | ||
Ţaul | 5141 | ||
Teleşeuca | 5139 | ||
Teleşeuca Nouă | 5139 | ||
Tîrnova | 5140 | ||
Drochia | Antoneuca | 5211 | |
Baroncea | 5212 | ||
Baroncea Nouă | 5202 | ||
Ceapaevca | 5231 | ||
Chetrosu | 5213 | ||
Cotova | 5214 | ||
Dominteni | 5215 | ||
Drochia | 5201 | ||
Drochia | 5202 | ||
Drochia Sat | 5216 | ||
Fîntîniţa | 5122 | ||
Ghizdita | 5122 | ||
Gribova | 5223 | ||
Hăsnăşenii Mari | 5217 | ||
Hăsnăşenii Noi | 5218 | ||
Holoşniţa Nouă | 5226 | ||
Iliciovca | 5231 | ||
Lazo | 5219 | ||
Măcăreuca | 5220 | ||
Maramonovca | 5125 | ||
Miciurin | 5221 | ||
Mîndîc | 5126 | ||
Năduşita | 5223 | ||
Nicoreni | 5224 | ||
Ochiul Alb | 5225 | ||
Palanca | 5226 | ||
Pelinia | 5629 | ||
Pervomaiscoe | 5227 | ||
Petreni | 5228 | ||
Popeştii de Jos | 5229 | ||
Popeştii de Sus | 5230 | ||
Popeştii Noi | 5228 | ||
Şalvirii Noi | 5226 | ||
Şalvirii Vechi | 5231 | ||
Sergheevca | 5211 | ||
Sergheuca | 5227 | ||
Sofia | 5235 | ||
Şuri | 5232 | ||
Şurii Noi | 5201 | ||
Surii Noi | 5201 | ||
Ţarigrad | 5233 | ||
Zguriţa | 5234 | ||
Edineţ | Alexandreni | 4612 | |
Alexeevca | 4611 | ||
Bădragii Noi | 4614 | ||
Bădragii Vechi | 4613 | ||
Bleşteni | 4615 | ||
Brătuşeni | 4617 | ||
Brătuşeni | 4626 | ||
Brătuşenii Noi | 4618 | ||
Brînzeni | 4619 | ||
Burlăneşti | 4620 | ||
Buzdugeni | 4620 | ||
Cepeleuţi | 7115 | ||
Chetroşica Nouă | 4621 | ||
Chetroşica Veche | 4626 | ||
Chiurt | 4622 | ||
Clişcăuţi | 4633 | ||
Constantinovca | 4623 | ||
Constantinovca | 4644 | ||
Corpaci | 4624 | ||
Cuconeşti | 4625 | ||
Cuconeştii Noi | 4625 | ||
Cuconeştii Vechi | 4625 | ||
Cupcini | 4626 | ||
Edineţ | 4601 | ||
Feteşti | 4627 | ||
Fîntîna Albă | 4628 | ||
Gaşpar | 4629 | ||
Goleni | 4630 | ||
Gordineşti | 4631 | ||
Gordineştii Noi | 4601 | ||
Gordineştii Noi | 4631 | ||
Hancăuţi | 4632 | ||
Heredeuca | 4620 | ||
Hincăuţi | 4633 | ||
Hlinaia | 4634 | ||
Hlinaia Mică | 4638 | ||
Iachimeni | 4623 | ||
Iachimeni | 4644 | ||
Lopatnic | 4635 | ||
Oneşti | 4646 | ||
Parcova | 4636 | ||
Poiana | 4633 | ||
Poiana | 4637 | ||
Rîngaci | 7115 | ||
Rotunda | 4638 | ||
Ruseni | 4639 | ||
Slobodca | 4639 | ||
Şofrîncani | 4641 | ||
Stolniceni | 4640 | ||
Terebna | 4642 | ||
Tîrnova | 4643 | ||
Trînca | 4644 | ||
Vancicăuţi | 7115 | ||
Viişoara | 4645 | ||
Volodeni | 4615 | ||
Zăbriceni | 4646 | ||
Făleşti | Albineţul Nou | 5911 | |
Albineţul Vechi | 5911 | ||
Beleuţi | 5936 | ||
Bocani | 5912 | ||
Bocşa | 5946 | ||
Burghelea | 5920 | ||
Călineşti | 5913 | ||
Călugăr | 5914 | ||
Catranîc | 5915 | ||
Catranîc | 5916 | ||
Catranîc St | 5916 | ||
Chetriş | 5917 | ||
Chetrişul Nou | 5917 | ||
Ciolacu Nou | 5918 | ||
Ciolacu Vechi | 5919 | ||
Ciuluc | 5916 | ||
Comarovca | 5936 | ||
Cuzmenii Vechi | 5944 | ||
Doltu | 5920 | ||
Drujineni | 5944 | ||
Egorovca | 5921 | ||
Făgădău | 5922 | ||
Făleşti | 5901 | ||
Făleşti | 5902 | ||
Făleşti | 5903 | ||
Făleşti Gara | 5904 | ||
Făleşti St | 5904 | ||
Făleştii Noi | 5923 | ||
Frumuşica | 5914 | ||
Glinjeni | 5924 | ||
Hiliuţi | 5925 | ||
Hînceşti | 5913 | ||
Hîrtop | 5949 | ||
Hitreşti | 5926 | ||
Horeşti | 5927 | ||
Hrubna Nouă | 5928 | ||
Ilenuţa | 5929 | ||
Işcălău | 5930 | ||
Ivanovca | 5936 | ||
Izvoare | 5931 | ||
Logofteni | 5932 | ||
Lucăceni | 5927 | ||
Măgura | 5939 | ||
Măgura Nouă | 5939 | ||
Măgureanca | 5949 | ||
Mărăndeni | 5933 | ||
Moldoveanca | 5934 | ||
Musteaţa | 5935 | ||
Natalievca | 5936 | ||
Năvîrneţ | 5937 | ||
Nicolaevca | 5949 | ||
Obreja Nouă | 5938 | ||
Obreja Veche | 5938 | ||
Pervomaisc | 5942 | ||
Pietrosu | 5939 | ||
Pietrosul Nou | 5923 | ||
Pînzăreni | 5940 | ||
Pînzărenii Noi | 5940 | ||
Pîrliţa | 5941 | ||
Pocrovca | 5919 | ||
Pompa | 5942 | ||
Popovca | 5943 | ||
Pruteni | 5944 | ||
Răuţel | 5945 | ||
Răuţelul Nou | 5925 | ||
Rediul de Jos | 5911 | ||
Rediul de Sus | 5911 | ||
Risipeni | 5946 | ||
Sarata Nouă | 5948 | ||
Sărata Nouă | 5948 | ||
Sărata Veche | 5947 | ||
Sarata Veche | 5947 | ||
Scumpia | 5949 | ||
Socii Noi | 5914 | ||
Socii Vechi | 5914 | ||
Şoltoaia | 5922 | ||
Suvorovca | 5942 | ||
Ţapoc | 5936 | ||
Taxobeni | 5950 | ||
Unteni | 5927 | ||
Valea Rusului | 5951 | ||
Vrăneşti | 5928 | ||
Floreşti | Alexandrovca | 5039 | |
Alexeevca | 5011 | ||
Antonovca | 5032 | ||
Băhrineşti | 5012 | ||
Bezeni | 5027 | ||
Bobuleşti | 5023 | ||
Bursuc | 6645 | ||
Căpreşti | 5033 | ||
Caşunca | 5013 | ||
Cenuşa | 5036 | ||
Cerniţa | 5014 | ||
Chirilovca | 5019 | ||
Ciripcău | 5015 | ||
Ciutuleşti | 5016 | ||
Coşerniţa | 5017 | ||
Cuhureştii de Jos | 6643 | ||
Cuhureştii de Jos | 6651 | ||
Cuhureştii de Sus | 6642 | ||
Cunicea | 6644 | ||
Domulgeni | 5018 | ||
Dumitreni | 5019 | ||
Făgădău | 6652 | ||
Floreşti | 5001 | ||
Floreşti | 5002 | ||
Frumuşica | 5020 | ||
Frumuşica Nouă | 5020 | ||
Frunzeşti | 5032 | ||
Ghindeşti | 5021 | ||
Ghindeşti | 5022 | ||
Ghindeşti Oraş | 5021 | ||
Ghindeşti Sat | 5022 | ||
Gura Căinarului | 5024 | ||
Gura Camencii | 5023 | ||
Gvozdova | 5023 | ||
Hîrtop | 5025 | ||
Iliciovca | 5026 | ||
Ion-Vodă | 5031 | ||
Ivanovca | 5037 | ||
Izvoare | 5027 | ||
Japca | 6645 | ||
Lunga | 5007 | ||
Lunga | 5028 | ||
Maiscoe | 5029 | ||
Mărăşeşti | 5020 | ||
Mărculeşti | 5008 | ||
Mărculeşti Sat | 5030 | ||
Mărineşti | 5016 | ||
Mihailovca | 5032 | ||
Năpadova | 6646 | ||
Napadova | 6646 | ||
Nicolaevca | 5031 | ||
Nicolaevca | 6642 | ||
Octeabrscoe | 6652 | ||
Prajila | 5032 | ||
Prodăneşti | 5033 | ||
Prodăneştii Vechi | 5038 | ||
Putineşti | 5034 | ||
Rădulenii Noi | 5011 | ||
Rădulenii Vechi | 5035 | ||
Roşietici | 5036 | ||
Roşieticii Vechi | 5036 | ||
Sănătauca | 6648 | ||
Sănătăuca | 6648 | ||
Scăieni | 5027 | ||
Sevirova | 5037 | ||
Sîrbeşti | 5031 | ||
Ştefăneşti | 5038 | ||
Stîrceni | 5023 | ||
Temeleuţi | 6649 | ||
Ţipordei | 6651 | ||
Ţîra | 5021 | ||
Tîrgul-Vertiujeni | 6650 | ||
Trifăneşti | 5039 | ||
Unchiteşti | 6642 | ||
Valea Rădoaiei | 5031 | ||
Vărvăreuca | 5040 | ||
Văscăuţi | 6652 | ||
Vertiujeni | 6653 | ||
Zăluceni | 6654 | ||
Zarojeni | 5024 | ||
Gagauzia | Ceadîr-Lunga | Baurci | 6111 |
Ceadîr-Lunga | Beşghioz | 6112 | |
Ceadîr-Lunga | Cazaclia | 6113 | |
Ceadîr-Lunga | Ceadîr-Lunga | 6101 | |
Ceadîr-Lunga | Ceadîr-Lunga | 6102 | |
Ceadîr-Lunga | Ceadîr-Lunga | 6103 | |
Ceadîr-Lunga | Ceadîr-Lunga | 6104 | |
Ceadîr-Lunga | Chiriet-Lunga | 6117 | |
Ceadîr-Lunga | Copceac | 6118 | |
Ceadîr-Lunga | Gaidar | 6114 | |
Ceadîr-Lunga | Joltai | 6115 | |
Ceadîr-Lunga | Tomai | 6116 | |
Comrat | Alexeevca | 3822 | |
Comrat | Avdarma | 3817 | |
Comrat | Beşalma | 3811 | |
Comrat | Bugeac | 3812 | |
Comrat | Chioselia Rusă | 3814 | |
Comrat | Chirsova | 3813 | |
Comrat | Cioc-Maidan | 3818 | |
Comrat | Cîrlăneni | 3815 | |
Comrat | Comrat | 3801 | |
Comrat | Comrat | 3802 | |
Comrat | Comrat | 3805 | |
Comrat | Comrat | 3810 | |
Comrat | Congaz | 3815 | |
Comrat | Congaz | 3819 | |
Comrat | Congazcic | 3816 | |
Comrat | Congazcicul de Jos | 3816 | |
Comrat | Congazcicul de Sus | 3816 | |
Comrat | Cotovschii | 3815 | |
Comrat | Cotovscoe-Cîrlăneni | 3815 | |
Comrat | Dezghingea | 3820 | |
Comrat | Duduleşti | 3816 | |
Comrat | Ferapontievca | 3821 | |
Comrat | Svetlîi | 3822 | |
Vulcăneşti | Carbalia | 5355 | |
Vulcăneşti | Cişmichioi | 5351 | |
Vulcăneşti | Etulia | 5352 | |
Vulcăneşti | Etulia | 5354 | |
Vulcăneşti | Etulia Nouă | 5353 | |
Vulcăneşti | Vulcăneşti | 5301 | |
Vulcăneşti | Vulcăneşti | 5302 | |
Glodeni | Balatina | 4911 | |
Bisericani | 4912 | ||
Brînzeni | 4915 | ||
Buteşti | 4913 | ||
Cajba | 4914 | ||
Camenca | 4915 | ||
Camencuţa | 4920 | ||
Ciuciulea | 4916 | ||
Clococenii Vechi | 4911 | ||
Clocoşenii Vechi | 4917 | ||
Cobani | 4918 | ||
Colicăuţi | 4919 | ||
Cot | 4912 | ||
Cuhneşti | 4919 | ||
Danu | 4920 | ||
Duşmani | 4921 | ||
Fundurii Noi | 4922 | ||
Fundurii Vechi | 4923 | ||
Glodeni | 4901 | ||
Hîjdieni | 4924 | ||
Iabloana | 4925 | ||
Limbenii Noi | 4926 | ||
